Renault KWID Insurance
The Renault KWID is a small and stylish hatchback that is perfect for city driving. It is easy to park, gives good mileage, and comes with smartRead More
Buy Car Insurance Online
Premium coverage starts at ₹ 2094*By clicking on You, Agreed to our Privacy Policy & Terms of use *Disclaimer

Instant Policy
Best Prices
No Paperwork
To protect your KWID from accidents, theft, or natural damage, having car insurance is very important. A good insurance plan helps you save money on repairs and gives financial protection in case of emergencies. With the right coverage, you can drive your Renault KWID safely and worry-free.
Renault KWID Car Insurance Price and Premiums
| Variant Name | Ex-showroom Price | Comprehensive Car Insurance | Third Party Car Insurance | Own Damage Car Insurance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault KWID STD BSIV | ₹2.83 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID STD | ₹2.92 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID RXE BSIV | ₹3.53 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID RXE | ₹3.62 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID RXL BSIV | ₹3.83 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID RXL | ₹3.92 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID RXT BSIV | ₹4.13 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID 1.0 RXL | ₹4.16 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID RXT | ₹4.22 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID Neotech | ₹4.30 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID 1.0 RXT BSIV | ₹4.33 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID 1.0 RXT Opt BSIV | ₹4.41 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID 1.0 RXT | ₹4.42 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID 1.0 RXL AMT | ₹4.48 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID 1.0 RXT Opt | ₹4.50 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID 1.0 Neotech | ₹4.52 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID Climber 1.0 MT BSIV | ₹4.54 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID Climber 1.0 MT Opt BSIV | ₹4.62 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID 1.0 RXT AMT BSIV | ₹4.63 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID Climber 1.0 MT | ₹4.63 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID 1.0 RXE | ₹4.70 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID 1.0 RXE BSVI | ₹4.70 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID 1.0 RXT AMT Opt BSIV | ₹4.71 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID Climber 1.0 MT Opt | ₹4.71 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID 1.0 RXT AMT | ₹4.72 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID 1.0 RXT AMT Opt | ₹4.80 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID 1.0 Neotech AMT | ₹4.84 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID 1.0 RXL Opt | ₹4.84 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID Climber 1.0 AMT BSIV | ₹4.84 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID Climber 1.0 AMT Opt BSIV | ₹4.92 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID Climber 1.0 AMT | ₹4.93 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID RXL Opt | ₹4.95 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID 1.0 RXL | ₹5.00 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID Climber 1.0 AMT Opt | ₹5.01 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID 1.0 RXT | ₹5.19 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID Climber 1.0 MT DT | ₹5.20 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID 1.0 RXL Opt | ₹5.21 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID CLIMBER | ₹5.42 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID Climber 1.0 AMT Opt DT | ₹5.59 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID 1.0 RXT AMT | ₹5.61 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID 1.0 RXT | ₹5.67 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID CLIMBER AMT | ₹5.83 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID CLIMBER | ₹5.88 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID 1.0 RXT AMT | ₹6.13 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID CLIMBER AMT | ₹6.33 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Renault KWID RXL BSVI | ₹43.10 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
Disclaimer: The insurance premium price mentioned in the above table is estimated and suggestive and can vary depending on the car's location, RTO, policy types, and more.
Renault KWID Insurance Add-On Covers
Add-ons are extra benefits you can add to your car insurance by paying a little more money. Here is the list of Renault KWID Insurance add-ons:


Documents You Need to Buy Renault KWID Insurance
Here are some important documents that you should have before buying insurance for your car:
- Registration Certificate (RC)
- Driving Licence
- Previous Insurance Policy (if applicable)
- Car Invoice - For a new car
- IDV ( Insured Declared Value) details - for old cars
- Address Proof
- Identity Proof
- Payment Details