Tata Sumo Car Insurance
The Tata Sumo was a strong and well-known SUV made from 1994 to 2019. It was used by families and for business work in India.Read More
Buy Car Insurance Online
Premium coverage starts at ₹ 2094*By clicking on You, Agreed to our Privacy Policy & Terms of use *Disclaimer

Instant Policy
Best Prices
No Paperwork
It was also easy to maintain and did not cost much to run. If you own a Tata Sumo, having car insurance is very important. Car insurance protects your car from accidents, theft, fire, and other problems. With Tata Sumo car insurance, you can save money on repairs and drive safely every day.
Tata Sumo Car Insurance Price and Premiums
| Variant Name | Ex-showroom Price | Comprehensive Car Insurance | Third Party Car Insurance | Own Damage Car Insurance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tata Sumo 4X4 Plus 2956 cc, Diesel | ₹5.81 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo 4X4 2956 cc, Diesel | ₹5.81 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo DX TC 1978 cc, Diesel | ₹5.81 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo DX 1978 cc, Diesel | ₹5.81 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Delux 2956 cc, Diesel | ₹5.81 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo EX (+) 1948 cc, Diesel | ₹5.81 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Ezi Tc 1948 cc, Diesel | ₹5.81 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo EX 1948 cc, Diesel | ₹5.81 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo EZI 1948 cc, Diesel | ₹5.81 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Plus 2956 cc, Diesel | ₹5.81 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo SE 4X4 2956 cc, Diesel | ₹5.81 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo SA Plus 2956 cc, Diesel | ₹5.81 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo SE Plus 2956 cc, Diesel | ₹5.81 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo SE 2956 cc, Diesel | ₹5.81 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo SE TC 2956 cc, Diesel | ₹5.81 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo SA 2956 cc, Diesel | ₹5.81 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo SA TC 2956 cc, Diesel | ₹5.81 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Std 2956 cc, Diesel | ₹5.81 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Tourin 2956 cc, Diesel | ₹5.81 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Gold FX BSIII 2956 cc, Diesel | ₹6.57 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Gold LX BSIII 2956 cc, Diesel | ₹6.58 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Gold CX BSIII 2956 cc, Diesel | ₹6.64 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Gold CX PS BSIII 2956 cc, Diesel | ₹6.82 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Gold LX 2956 cc, Diesel | ₹6.83 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Gold GX BSIII 2956 cc, Diesel | ₹7.20 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Gold FX 2956 cc, Diesel | ₹7.37 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Gold CX 2956 cc, Diesel | ₹7.52 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Gold EX BSIII 2956 cc, Diesel | ₹7.57 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Gold CX PS AC 2956 cc, Diesel | ₹7.59 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Gold CX PS 2956 cc, Diesel | ₹7.70 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Gold EX 2956 cc, Diesel | ₹8.26 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Gold GX 2956 cc, Diesel | ₹8.97 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
Disclaimer: The insurance premium price mentioned in the above table is estimated and suggestive and can vary depending on the car's location, RTO, policy types, and more.
Tata Sumo Car Insurance Add-On Covers
Add-ons are extra benefits you can add to your car insurance by paying a little more money. Here is the list of Tata Sumo Car Insurance add-ons:


Documents You Need to Buy Tata Sumo Car Insurance
Here are some important documents that you should have before buying insurance for your car:
- Registration Certificate (RC)
- Driving Licence
- Previous Insurance Policy (if applicable)
- Car Invoice - For a new car
- IDV ( Insured Declared Value) details - for old cars
- Address Proof
- Identity Proof
- Payment Details