Tata Sumo Victa Car Insurance
The Tata Sumo Victa was an improved version of the original Tata Sumo, launched in 2004. It had better interiors and new comfortRead More
Buy Car Insurance Online
Premium coverage starts at ₹ 2094*By clicking on You, Agreed to our Privacy Policy & Terms of use *Disclaimer

Instant Policy
Best Prices
No Paperwork
The car was strong, spacious, and reliable, which made it popular with big families and for business use because it was tough and cheap to maintain.
Tata Sumo Victa Car Insurance Price and Premiums
| Variant Name | Ex-showroom Price | Comprehensive Car Insurance | Third Party Car Insurance | Own Damage Car Insurance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tata Sumo Victa CX 10/7 Str BSII 1948 cc, Diesel | ₹5.00 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Victa SE Plus BSIII 1948 cc, Diesel | ₹5.02 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Victa SE Plus BSII 1948 cc, Diesel | ₹5.02 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Victa Spacio ST 2956 cc, Diesel | ₹5.09 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Victa LX 10/7 Str BSIII 1948 cc, Diesel | ₹5.47 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Victa CX 10/7 Str BSIII 1948 cc, Diesel | ₹5.49 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Victa CX 10 Str BSIV 1948 cc, Diesel | ₹5.49 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Victa CX 9 Seater 1948 cc, Diesel | ₹5.49 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Victa Spacio 2956 cc, Diesel | ₹5.56 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Victa LX 10/7 Str BSII 1948 cc, Diesel | ₹5.63 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Victa EX 10/7 Str BSIII 1948 cc, Diesel | ₹5.75 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Victa DI CX 7/9 Str BSIII 2956 cc, Diesel | ₹5.80 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Victa EX 10/7 Str BSII 1948 cc, Diesel | ₹5.91 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Victa DI CX BSIII 2956 cc, Diesel | ₹5.92 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Victa GX 7 Str BSII 1948 cc, Diesel | ₹5.92 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Victa DI LX 7/9 Str BSIII 2956 cc, Diesel | ₹6.11 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Victa GX TC 7 Str BSIII 1948 cc, Diesel | ₹6.43 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Victa DI EX BSIII 2956 cc, Diesel | ₹6.48 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Victa DI EX 7/9 Str BSIII 2956 cc, Diesel | ₹6.50 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Victa EX TC 1948 cc, Diesel | ₹6.73 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Victa GX TC 8 Str 1948 cc, Diesel | ₹6.73 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
| Tata Sumo Victa DI GX 7/9 Str BSIII 2956 cc, Diesel | ₹6.84 Lac | ₹ - | ₹ - | ₹ - | Check Premium |
Disclaimer: The insurance premium price mentioned in the above table is estimated and suggestive and can vary depending on the car's location, RTO, policy types, and more.
Tata Sumo Victa Car Insurance Add-On Covers
Add-ons are extra benefits you can add to your car insurance by paying a little more money. Here is the list of Tata Sumo Victa Car Insurance add-ons:


Documents You Need to Buy Tata Sumo Victa Car Insurance
Here are some important documents that you should have before buying insurance for your car:
- Registration Certificate (RC)
- Driving Licence
- Previous Insurance Policy (if applicable)
- Car Invoice - For a new car
- IDV ( Insured Declared Value) details - for old cars
- Address Proof
- Identity Proof
- Payment Details